Women's Size Guide
Recommended sizes true to industry standards:
Women's shoes
UK SIZE WOMEN | US SIZE MEN | US SIZE WOMEN | EU SIZE | FOOT LENGTH | FOOT LENGTH IN |
4.5 | 5 | 6 | 37 1/3 | 22.9 cm | 9.0" |
5.5 | 6 | 7 | 38 2/3 | 23.8 cm | 9.4" |
6.5 | 7 | 8 | 40 | 24.6 cm | 9.7" |
7.5 | 8 | 9 | 41 1/3 | 25.5 cm | 10.0" |
8.5 | 9 | 10 | 42 2/3 | 26.3 cm | 10.4" |
9.5 | 10 | 11 | 44 | 27.1 cm | 10.7" |
10.5 | 11 | 12 | 45 1/3 | 28.0 cm | 11.0" |
11.5 | 12 | 13 | 46 2/3 | 28.8 cm | 11.3" |
12.5 | 13 | 14 | 48 | 29.7 cm | 11.7" |
13.5 | 14 | 15 | 49 1/3 | 30.5 cm | 12.0" |
Women's Tank Tops / Vests / T-shirts
UK | US | Typical size | Bust IN | Waist IN | Hips IN | Bust CM | Waist CM | Hips CM | EU | IT |
4 | 0 | XS | 30.3 | 23.3 | 32.9 | 77 | 59.2 | 83.5 | 32 | 36 |
6 | 2 | XS | 31.3 | 24.3 | 33.9 | 79.5 | 61.7 | 86 | 34 | 38 |
8 | 4 | S | 32.3 | 25.3 | 34.9 | 82 | 64.2 | 88.5 | 36 | 40 |
10 | 6 | S | 34.3 | 27.2 | 36.8 | 87 | 69.2 | 93.5 | 38 | 42 |
12 | 8 | M | 36.2 | 29.2 | 38.8 | 92 | 74.2 | 98.5 | 40 | 44 |
14 | 10 | M | 38.2 | 31.2 | 40.7 | 97 | 79.2 | 103.5 | 42 | 46 |
16 | 12 | L | 40.2 | 33.1 | 42.7 | 102 | 84.2 | 108.5 | 44 | 48 |
18 | 14 | XL | 42.9 | 35.9 | 45.5 | 109 | 91.2 | 115.5 | 46 | 50 |
20 | 16 | XXL | 46 | 39 | 49 | 116 | 98 | 123.5 | 48 | 52 |
22 | 18 | 3XL | 48 | 41 | 51 | 123 | 105 | 130.5 | 50 | 54 |
24 | 20 | 4XL | 51 | 44 | 54 | 130 | 112 | 137.5 | 52 | 56 |
Women's Shorts / Trousers / Skirts
UK | US | Typical size | To fit waist IN | To fit hips IN | Flat waist product IN | Flat hips product IN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | XS | 23.5 | 33 | 12 | 16.5 |
6 | 2 | XS | 24.5 | 33.75 | 12.5 | 17 |
8 | 4 | S | 25.5 | 35.5 | 13 | 18 |
10 | 6 | S | 27.5 | 37.5 | 14.5 | 19 |
12 | 8 | M | 29.5 | 39.5 | 15 | 19.5 |
14 | 10 | M | 31.75 | 41.5 | 16.5 | 20 |
16 | 12 | L | 34 | 43.5 | 17 | 21.5 |
18 | 14 | XL | 36.5 | 45.5 | 18 | 22.5 |
20 | 16 | 3XL | 38.5 | 47.5 | 20 | 24 |
22 | 18 | 4XL | 41 | 50 | 20.5 | 25 |
24 | 20 | 5XL | 43.75 | 52.5 | 22 | 26.5 |
26 | 22 | 5XL | 45.0 | 55.0 | 22.5 | 27.5 |
28 | 24 | 6XL | 47.0 | 57.0 | 23.5 | 28.5 |
Are you after our men's Chinos or Shorts? Here is our recommendation:
Men's Chinos / Jeans & Shorts
UK Men's | UK Women's | US Women's |
W26 | 4 | 0 |
W28 | 6 | 2 |
W30 | 8 | 4 |
W32 | 10 | 6 |
W34 | 12 | 8 |
W36 | 14 | 10 |
W38 | 16 | 12 |
W40 | 18 | 14 |
W42 | 20 | 16 |
W44 | 22 | 18 |
W46 | 24 | 20 |
W48 | 26 | 22 |
W50 | 28 | 24 |
This is still only a recommendation. Please check your Women's size in the previous table for the most accurate conversion.
Socks
One size fits all
Size | UK | US | EU |
min: | 3 | 5 | 35 |
max | N/A | N/A | N/A |
Caps
Please refer to our size guide on the product pages